I 70 kommuner steg huspriserne fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, men de faldt i 25 kommuner. Det viser opgørelsen af solgte parcel- og rækkehuse kvmpris – 1. kvt.
![]() |
![]() |
![]() |
Parcel- og rækkehuse kvmpris – 1. kvt. | |||
Aabenraa Kommune | ![]() |
||
Aalborg Kommune | ![]() |
||
Aarhus Kommune | ![]() |
||
Albertslund Kommune | ![]() |
||
Allerød Kommune | ![]() |
||
Assens Kommune | ![]() |
||
Ballerup Kommune | ![]() |
||
Billund Kommune | ![]() |
||
Bornholm Kommune | ![]() |
||
Brøndby Kommune | ![]() |
||
Brønderslev Kommune | ![]() |
||
Dragør Kommune | ![]() |
||
Egedal Kommune | ![]() |
||
Esbjerg Kommune | ![]() |
||
Faaborg-Midtfyn Kommune | ![]() |
||
Fanø Kommune | |||
Favrskov Kommune | ![]() |
||
Faxe Kommune | ![]() |
||
Fredensborg Kommune | ![]() |
||
Fredericia Kommune | ![]() |
||
Frederiksberg Kommune | ![]() |
||
Frederikshavn Kommune | ![]() |
||
Frederikssund Kommune | ![]() |
||
Furesø Kommune | ![]() |
||
Gentofte Kommune | ![]() |
||
Gladsaxe Kommune | ![]() |
||
Glostrup Kommune | ![]() |
||
Greve Kommune | ![]() |
||
Gribskov Kommune | ![]() |
||
Guldborgsund Kommune | ![]() |
||
Haderslev Kommune | ![]() |
||
Halsnæs Kommune | ![]() |
||
Hedensted Kommune | ![]() |
||
Helsingør Kommune | ![]() |
||
Herlev Kommune | ![]() |
||
Herning Kommune | ![]() |
||
Hillerød Kommune | ![]() |
||
Hjørring Kommune | ![]() |
||
Holbæk Kommune | ![]() |
||
Holstebro Kommune | ![]() |
||
Horsens Kommune | ![]() |
||
Hvidovre Kommune | ![]() |
||
Høje-Taastrup Kommune | ![]() |
||
Hørsholm Kommune | ![]() |
||
Ikast-Brande Kommune | ![]() |
||
Ishøj Kommune | ![]() |
||
Jammerbugt Kommune | ![]() |
||
Kalundborg Kommune | ![]() |
||
Kerteminde Kommune | ![]() |
||
Kolding Kommune | ![]() |
||
Københavns Kommune | ![]() |
||
Køge Kommune | ![]() |
||
Langeland Kommune | ![]() |
||
Lejre Kommune | ![]() |
||
Lemvig Kommune | ![]() |
||
Lolland Kommune | ![]() |
||
Lyngby-Taarbæk Kommune | ![]() |
||
Læsø Kommune | |||
Mariagerfjord Kommune | ![]() |
||
Middelfart Kommune | ![]() |
||
Morsø Kommune | ![]() |
||
Norddjurs Kommune | ![]() |
||
Nordfyns Kommune | ![]() |
||
Nyborg Kommune | ![]() |
||
Næstved Kommune | ![]() |
||
Odder Kommune | ![]() |
||
Odense Kommune | ![]() |
||
Odsherred Kommune | ![]() |
||
Randers Kommune | ![]() |
||
Rebild Kommune | ![]() |
||
Ringkøbing-Skjern Kommune | ![]() |
||
Ringsted Kommune | ![]() |
||
Roskilde Kommune | ![]() |
||
Rudersdal Kommune | ![]() |
||
Rødovre Kommune | ![]() |
||
Samsø Kommune | |||
Silkeborg Kommune | ![]() |
||
Skanderborg Kommune | ![]() |
||
Skive Kommune | ![]() |
||
Slagelse Kommune | ![]() |
||
Solrød Kommune | ![]() |
||
Sorø Kommune | ![]() |
||
Stevns Kommune | ![]() |
||
Struer Kommune | ![]() |
||
Svendborg Kommune | ![]() |
||
Syddjurs Kommune | ![]() |
||
Sønderborg Kommune | ![]() |
||
Thisted Kommune | ![]() |
||
Tønder Kommune | ![]() |
||
Tårnby Kommune | ![]() |
||
Vallensbæk Kommune | ![]() |
||
Varde Kommune | ![]() |
||
Vejen Kommune | ![]() |
||
Vejle Kommune | ![]() |
||
Vesthimmerlands Kommune | ![]() |
||
Viborg Kommune | ![]() |
||
Vordingborg Kommune | ![]() |
||
Ærø Kommune | ![]() |
13. juli 2017 | Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark |
Denne nyhed kan man læse i KommuneGuidens modul “Redaktionelt”.
De anvendte nøgletal er tilgængelige i modulet “Fakta”. Læs mere om KommuneGuiden(c) Copyright IA Konsulenterne
De anvendte nøgletal er tilgængelige i modulet “Fakta”. Læs mere om KommuneGuiden(c) Copyright IA Konsulenterne